Прайс лист
Скачать цены в PDFВ нашем прайс-листе актуальные цены 2022 года на весь ассортимент компании ТСК. Для оптовых и постоянных клиентов действуют скидки и специальные предложения. Для уточнения деталей звоните по телефону +7 (495) 741-10-10
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ / г. Москва, ул. Вагоноремонтная
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
25 кг | 50 кг | |||
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) серый | от 1950 ₽ | от 2710 ₽ | от 155 ₽ | от 210 ₽ |
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) розовый | 1900 ₽ от 1850 ₽ | 2660 ₽ от 2610 ₽ | от 150 ₽ | от 210 ₽ |
Щебень гранитный фр. 2-5 (гранитная крошка) | 2600 ₽ от 2550 ₽ | 3360 ₽ от 3310 ₽ | от 170 ₽ | от 245 ₽ |
Щебень габбро фр. 2-5 | 2600 ₽ от 2550 ₽ | 3360 ₽ от 3310 ₽ | от 170 ₽ | от 245 ₽ |
Щебень габбро фр. 4-8 | от 2650 ₽ | от 3410 ₽ | от 170 ₽ | от 245 ₽ |
Щебень гранитный фр. 5-10 | от 2650 ₽ | от 3410 ₽ | от 170 ₽ | от 245 ₽ |
Щебень гранитный фр. 5-20 | от 2500 ₽ | от 3360 ₽ | от 170 ₽ | от 240 ₽ |
Щебень гранитный фр. 10-20 | от 2500 ₽ | от 3260 ₽ | от 165 ₽ | от 240 ₽ |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 2250 ₽ от 2200 ₽ | 3010 ₽ от 2960 ₽ | от 160 ₽ | от 225 ₽ |
Щебень гранитный фр. 25-60 | 2250 ₽ от 2200 ₽ | |||
Щебень гранитный фр. 40-70 | 2250 ₽ от 2200 ₽ | |||
Щебень гранитный фр. 70-150 (бутовый камень) | от 2700 ₽ |
Известняковый щебень |
Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) 25 кг |
Мешки (шт) 50 кг |
Щебень известняковый фр. 5-20 | 1450 ₽ от 1400 ₽ | 2210 ₽ от 2160 ₽ | от 140 ₽ | от 190 ₽ |
Щебень известняковый фр. 20-40 | 1450 ₽ от 1400 ₽ | 2210 ₽ от 2160 ₽ | от 140 ₽ | от 190 ₽ |
Щебень известняковый фр. 40-70 | 1450 ₽ от 1400 ₽ | |||
Гравийный щебень |
Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) 25 кг |
Мешки (шт) 50 кг |
Щебень гравийный фр. 0-5 (отсев) | от 650 ₽ | от 1410 ₽ | от 120 ₽ | от 140 ₽ |
Щебень гравийный фр. 5-20 | 2150 ₽ от 2050 ₽ | 2910 ₽ от 2810 ₽ | от 155 ₽ | от 220 ₽ |
Щебень гравийный фр. 20-40 | 2150 ₽ от 1950 ₽ | 2910 ₽ от 2710 ₽ | от 155 ₽ | от 215 ₽ |
Щебень гравийный фр. 40-70 | 2150 ₽ от 2000 ₽ |
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
25 кг | 50 кг | |||
Алтайская соль | от 5999 ₽ | от 5999 ₽ | от 220 ₽ | от 380 ₽ |
Казахстан | 7000 ₽ от 6300 ₽ | 7000 ₽ от 6300 ₽ | 240 ₽ от 210 ₽ | 420 ₽ от 380 ₽ |
Уралкалий марка A | от 7500 ₽ | от 7500 ₽ | от 300 ₽ | от 480 ₽ |
Баскунчак тип С | 7000р от 6600 ₽ | 7000р от 6600 ₽ | от 240р | от 420 р |
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
40 кг | 50 кг | |||
Пескосоль 50/50 | от 3420 ₽ | от 4420 ₽ | от 175 ₽ | от 285 ₽ |
Пескосоль 70/30 | от 2350 ₽ | от 3350 ₽ | 150 ₽ от 145 ₽ | 245 ₽ от 220 ₽ |
Цены на противогололедные реагенты
Материал | Биг Бег (шт.) | Мешки (шт) | ||
25 кг | ||||
Противоледные реагенты "ПГМ" |
||||
Противогололедный реагент ПГМ 25 | от 15 500 ₽ | 500 ₽ от 460 ₽ |
Материал | Россыпь (куб) |
Биг-бег (куб) |
Мешки (шт) | |
40 л | 50 л | |||
Керамзит фр. 0-5 (сухая засыпка для пола) | от 3100 ₽ | от 3550 ₽ | от 138 ₽ | от 170 ₽ |
Керамзит фр. 10-20 | от 1650 ₽ | от 2410 ₽ | от 110 ₽ | |
Керамзит фр. 20-40 | от 1650 ₽ | от 2410 ₽ | от 110 ₽ |
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
25 кг | 50 кг | |||
Песок сеяный | от 600 ₽ | от 1500 ₽ | от 75 ₽ | от 90 ₽ |
Песок речной | от 2170 ₽ | от 150 ₽ |
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
25 кг | 50 кг | |||
ЩПС на гравийном щебне С-4,С-5 | от 1500 ₽ | от 2160 ₽ | от 145 ₽ | от 180 ₽ |
ЩПС на гранитном щебне С-4,С-5 | 2500 ₽ от 2100 ₽ | 3260 ₽ от 2860 ₽ | от 160 ₽ | от 220 ₽ |
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
25 кг | 50 кг | |||
ПГС природная до 30% | от 700 ₽ | от 1360 ₽ | от 125 ₽ | от 140 ₽ |
ОПГС до 50% | от 1050 ₽ | от 1710 ₽ | от 130 ₽ | от 160 ₽ |
Материал | Россыпь (куб) |
Мешки (шт) | |
50 кг | |||
Почвогрунт | от 900 ₽ | от 230 ₽ |
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
25 кг | 50 кг | |||
Асфальтная крошка | от 900 ₽ |