Цены на плодородный грунт
Материал | Россыпь (куб) |
Мешки (шт) | |
50 кг | |||
Почвогрунт | от 900 ₽ | от 230 ₽ |
Цены на щебень
Все цены на материалы указаны на самовывоз с учетом НДС. Стоимость доставки расчитывается менеджерами нашей компании.
Материал | Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) | |
25 кг | 50 кг | |||
Гранитный щебень |
Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) 25 кг |
Мешки (шт) 50 кг |
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) серый | 1850 ₽ от 1750 ₽ | 2560 ₽ от 2510 ₽ | от 150 ₽ | от 195 ₽ |
Щебень гранитный фр. 0-5 (отсев) розовый | 2050 ₽ от 2000 ₽ | 2860 ₽ от 2760 ₽ | от 155 ₽ | от 205 ₽ |
Щебень гранитный фр. 2-5 (гранитная крошка) | 2700 ₽ от 2600 ₽ | от 3360 ₽ | от 170 ₽ | от 235 ₽ |
Щебень габбро фр. 2-5 | 2700 ₽ от 2600 ₽ | от 3360 ₽ | от 170 ₽ | от 235 ₽ |
Щебень габбро фр. 4-8 | от 2800 ₽ | от 3560 ₽ | от 175 ₽ | от 245 ₽ |
Щебень гранитный фр. 5-10 | 2750 ₽ от 2700 ₽ | 3660 ₽ от 3460 ₽ | от 175 ₽ | от 240 ₽ |
Щебень гранитный фр. 5-20 | 2500 ₽ от 2450 ₽ | 3310 ₽ от 3210 ₽ | от 165 ₽ | от 230 ₽ |
Щебень гранитный фр. 10-20 | 2650 ₽ от 2600 ₽ | от 3360 ₽ | от170 ₽ | от 235 ₽ |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 2400 ₽ от 2250 ₽ | 3160 ₽ от 3010 ₽ | от 160 ₽ | от 220 ₽ |
Щебень гранитный фр. 25-60 | 2400 ₽ от 2300 ₽ | |||
Щебень гранитный фр. 40-70 | 2400 ₽ от 2300 ₽ | |||
Щебень гранитный фр. 70-150 (Бутовый камень) | 2750 ₽ от 2400 ₽ | |||
Щебень гранитный фр. 150-250 (бутовый камень) | 2750 ₽ от 2600 ₽ | |||
Известняковый щебень |
Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) 25 кг |
Мешки (шт) 50 кг |
Щебень известняковый фр. 5-20 | от 1550 ₽ | от 2310 ₽ | от 145 ₽ | от 185 ₽ |
Щебень известняковый фр. 20-40 | от 1550 ₽ | от 2310 ₽ | от 145 ₽ | от 185 ₽ |
Щебень известняковый фр. 40-70 | от 1550 ₽ | |||
Гравийный щебень |
Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) 25 кг |
Мешки (шт) 50 кг |
Щебень гравийный фр. 0-5 (отсев) | от 650 ₽ | от 1410 ₽ | от 120 ₽ | от 140 ₽ |
Щебень гравийный фр. 3-8 (отсев) | от 900 ₽ | от 1660 ₽ | от 130 ₽ | от 150 ₽ |
Щебень гравийный фр. 5-10 | 2050 ₽ от 2000 ₽ | от 2760 ₽ | от 155 ₽ | от 205 ₽ |
Щебень гравийный фр. 5-20 | 2300 ₽ от 2200 ₽ | 3010 ₽ от 2960 ₽ | от 160 ₽ | от 215 ₽ |
Щебень гравийный фр. 20-40 | 2100 ₽ от 2050 ₽ | от 2810 ₽ | от 155 ₽ | от 210 ₽ |
Щебень гравийный фр. 40-70 | 2150 ₽ от 2050 ₽ | |||
Доменный щебень |
Россыпь (тонна) |
Биг-бег (тонна) |
Мешки (шт) 25 кг |
Мешки (шт) 50 кг |
Доменный щебень фр. 0-10 | от 1850 ₽ | от 2510 ₽ | от 150 ₽ | от 200 ₽ |
Доменный щебень фр. 5-20 | от 2100 ₽ | от 2760 ₽ | от 160 ₽ | от 210 ₽ |
Доменный щебень фр. 20-40 | от 1850 ₽ | от 2510 ₽ | от 150 ₽ | от 200 ₽ |
Цены на керамзит
Материал | Россыпь (куб) |
Биг-бег (куб) |
Мешки (шт) | |
40 л | 50 л | |||
Керамзит фр. 0-5 (сухая засыпка для пола) | от 3100 ₽ | от 3550 ₽ | от 138 ₽ | от 170 ₽ |
Керамзит фр. 10-20 | от 1650 ₽ | от 2410 ₽ | от 110 ₽ | |
Керамзит фр. 20-40 | от 1650 ₽ | от 2410 ₽ | от 110 ₽ |